| 復(fù)興街道辦事處太和社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 9℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | 7℃ |
| 濕度 | 82 |
| 氣壓 | 937 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 15 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:53 | 18:05 |
| 復(fù)興街道辦事處太和社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 7℃ |
| 01:00 | 多云 | 7℃ |
| 02:00 | 多云 | 7℃ |
| 03:00 | 多云 | 7℃ |
| 04:00 | 多云 | 7℃ |
| 05:00 | 多云 | 7℃ |
| 06:00 | 多云 | 7℃ |
| 07:00 | 多云 | 7℃ |
| 08:00 | 多云 | 7℃ |
| 09:00 | 多云 | 9℃ |
| 10:00 | 多云 | 11℃ |
| 11:00 | 多云 | 13℃ |
| 12:00 | 多云 | 13℃ |
| 13:00 | 多云 | 13℃ |
| 14:00 | 多云 | 13℃ |
| 15:00 | 多云 | 13℃ |
| 16:00 | 多云 | 13℃ |
| 17:00 | 多云 | 13℃ |
| 18:00 | 多云 | 12℃ |
| 19:00 | 多云 | 12℃ |
| 20:00 | 多云 | 12℃ |
| 21:00 | 多云 | 11℃ |
| 22:00 | 多云 | 11℃ |
| 23:00 | 多云 | 11℃ |
| 太和社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-22 | 06:53/18:05 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-23 | 06:54/18:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-24 | 06:55/18:03 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-25 | 06:56/18:02 |
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-26 | 06:56/18:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-27 | 06:57/18:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-28 | 06:58/17:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動,但因天氣涼,在戶外運(yùn)動請注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當(dāng)防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |